Полы
Виды работ | стоимость | ед.изм |
---|---|---|
Полы | ||
Демонтаж плинтуса | 25 | мп |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | 45 | м2 |
Демонтаж оргалита | 90 | м2 |
Демонтаж паркета штучный | 140 | м2 |
Демонтаж лаг | 170 | м2 |
Демонтаж черновых досок | 115 | м2 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | 230 | м2 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | 160 | м2 |
Сбивка бетонного порога | 345 | шт |
Облицовка порога кафельной плиткой | 920 | шт |
Устройство лаг | 230 | м2 |
Устройство черновых досок | 150 | м2 |
Настил ГВЛ | 230 | м2 |
Настил фанеры | 150 | м2 |
Сухой пол Кнауфф | 920 | м2 |
Грунтовка (в 1 цикл) | 40 | м2 |
Выставление маяков | 90 | м2 |
Настил пленки | 45 | м2 |
Укладка армирующей сетки | 70 | м2 |
Засыпка керамзитом | 70 | м2 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | 400 | м2 |
Грунтовка (в 1 цикл) | 40 | м2 |
Устройство стяжки финишной | 300 | м2 |
Гидроизоляция пола | 230 | м2 |
Настил линолеума | 140 | м2 |
Настил ковролина | 170 | м2 |
Настил подложки | 45 | м2 |
Настил ламината | 230 | м2 |
Настил ламината по диагонали | 400 | м2 |
Настил паркетной доски | 400 | м2 |
Грунтовка (в 1 цикл) | 40 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | 850 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) | 1150 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | 1250 | м2 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | 950 | м2 |
Укладка керамогранита 30*30 | 950 | м2 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) | 1250 | м2 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | 1350 | м2 |
Укладка керамогранита по диагонали | 1050 | м2 |
Затирка швов | 100 | м2 |
Монтаж порога (кафель) | 920 | мп |
Монтаж порога (керамогранит ) | 1050 | мп |
Монтаж плинтуса деревянного | 115 | мп |
Монтаж плинтуса пластикового | 90 | мп |
Потолоки
Виды работ | стоимость | ед.изм |
---|---|---|
Потолоки | ||
Монтаж закладной | 1150 | шт |
Снятие старых обоев | 100 | м2 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | 90 | м2 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | 230 | м2 |
Демонтаж реечного потолка | 170 | м2 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | 170 | м2 |
Демонтаж подвесных потолков | 90 | м2 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | 60 | м2 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | 140 | м2 |
Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | 230 | м2 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | 575 | м2 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | 400 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 170 | м2 |
Устройство потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | 0 | изделие |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных)со световым карнизом | 750 | мп |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | 575 | мп |
Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) |
520 | мп |
Обработка потолка антигрибком | 115 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 80 | м2 |
Грунтовка потолка(в 4 цикла) | 180 | м2 |
Грунтовка потолка(в 3 цикла) | 135 | м2 |
Грунтовка потолка(в 2 цикла) | 90 | м2 |
Грунтовка потолка(в 1 цикл) | 45 | м2 |
Визуальное выравнивание | 320 | м2 |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | 170 | м2 |
Оштукатуривание потолка под маяк | 520 | м2 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | 250 | м2 |
Ошкуривание | 70 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 170 | м2 |
Шлифовка потолка под покраску | 70 | м2 |
Покраска потолка(в 2 слоя) | 200 | м2 |
Штукатурка рустов на потолке | 170 | мп |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | 210 | м2 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | 230 | м2 |
Монтаж карниза европласт | 230 | мп |
Монтаж потолочного плинтуса | 115 | мп |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | 170 | мп |
Устройство каркаса для реечного потолка | 345 | мп |
Устройство реечного потолка | 800 | м2 |
Устройство каркаса | 345 | м2 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | 230 | м2 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | 400 | м2 |
Монтаж малярного уголка | 70 | мп |
Наценка за высоту | ||
от 3м до 3,3м | 15% | |
от 3,3м до 3,6м | 25% | |
от 3,6м до 4м | 35% | |
от 4м до 5м | 50% |
Сантехника
Виды работ | стоимость | ед.изм |
---|---|---|
Сантехника | ||
Демонтаж труб | 1150 | комплект |
Врезка в стояк ГВС,ХВС | 4600 | шт |
Монтаж стояка водоснабжения | 4600 | шт |
Демонтаж ванны (чугун) | 1050 | шт |
Демонтаж ванны | 650 | шт |
Демонтаж раковины с тумбой | от 345 | шт |
Демонтаж раковины | 230 | шт |
Демонтаж унитаза | 230 | шт |
Демонтаж смесителя | 230 | шт |
Демонтаж радиатора | 245 | шт |
Разводка труб гор водоснабжения | 1900 | точка |
Разводка труб хол водоснабжения | 1900 | точка |
Разводка фановых труб | 3000 | комплект |
Устройство штробы под сан тех трубы | 2600 | комплект |
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | 1150 | шт |
Монтаж радиатора отопления | 2100 | шт |
Монтаж радиатора с байпасом | 2900 | шт |
Монтаж ванной(стальной/акриловой) | 2300 | шт |
Монтаж ванной(чугун) | 2900 | шт |
Монтаж душ кабины | 4600 | шт |
Монтаж душевого поддона | 1500 | шт |
Изготовление душевого поддона | 4850 | шт |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | 2200 | шт |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | 2650 | шт |
Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | 3000 | шт |
Устройство подиума для душ кабины | 4000 | шт |
Монтаж сливного трапа | 1500 | шт |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | 3450 | шт |
Монтаж душевого экрана | 1850 | шт |
Монтаж душевой стойки | 1600 | шт |
Монтаж душевых створок | 1850 | шт |
Монтаж душевой панели | 1600 | шт |
Монтаж унитаза | 1600 | шт |
Монтаж инсталляции | 4600 | шт |
Монтаж раковины | 1600 | шт |
Монтаж раковины с тумбой | 2100 | шт |
Монтаж смесителя | 575 | шт |
Монтаж смесителя с душ лейкой | 920 | шт |
Демонтаж счётчика учёта воды | 230 | шт |
Монтаж счётчика учёта воды | 575 | шт |
Монтаж бойлера | 1700 | шт |
Монтаж подводки для гигиенического душа | 4600 | шт |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | 575 | шт |
Монтаж фанового насоса | 3700 | шт |
Демонтаж коллектора | 170 | шт |
Монтаж коллектора | 750 | шт |
Монтаж обратного клапана | 575 | шт |
Монтаж крана отсечки | 575 | шт |
Монтаж крана запорного | 575 | шт |
Демонтаж фильтра тон и гр очистки | 230 | шт |
Монтаж фильтра тонкой очистки | 800 | шт |
Монтаж фильтра грубой очистки | 690 | шт |
Монтаж/подключение стиральной машины | 1400 | шт |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | 2300 | шт |
Покраска радиатора | 700 | шт |
Шумоизоляция труб | 90 | мп |
Покраска труб | 115 | мп |
Монтаж зеркала | от 690 | шт |
Сверление отверстия по кафелю | 115 | шт |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | 230 | шт |
Стены
Виды работ | стоимость | ед.изм |
---|---|---|
Стены | ||
Демонтаж ГКЛ обшивки | 115 | м2 |
Демонтаж рейки со стен | 115 | м2 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | 70 | м2 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | 210 | м2 |
Очистка стен от штукатурки | 230 | м2 |
Демонтаж перегородки деревянной | 290 | м2 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | 800 | м2 |
Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | 100 | м2 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | 115 | м2 |
Демонтаж шкафа | 575 | шт |
Демонтаж наличников | 170 | комплект |
Монтаж наличников | 345 | комплект |
Демонтаж дверного блока | 345 | шт |
Демонтаж балконного блока | 920 | шт |
Подпил двери | 480 | шт |
Демонтаж вент короба | 345 | мп |
Демонтаж антресоли | 575 | шт |
Снос пазогребниевой перегородки | 230 | м2 |
Снос легких перегородок | 180 | м2 |
Снос стен кирпичных | 290 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | 575 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | 1150 | м2 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | 1725 | м2 |
Бурение | 345 | шт |
Монтаж гофры | 230 | мп |
Монтаж решетки | 345 | шт |
Устройство арки ГКЛ | 2400 | шт |
Монтаж подоконника | 690 | шт |
Формирование откоса окна | 1725 | шт |
Отделка откосов дверного проема ( штукатурка +весь малярный цикл) | 2300 | шт |
Отделка откосов дверного проема (гкл+весь малярный цик) | 2000 | шт |
Отделка откосов окна штукатурка +весь малярный цикл | 3500 | шт |
Отделка откосов окна гкл +весь малярный цикл | 2875 | шт |
Отделка откосов окна пластик | 2000 | шт |
Отделка откосов балконного блока штукатурка +весь малярный цикл | 4500 | шт |
Отделка откосов балконного блока гкл + весь малярный цикл | 3000 | шт |
Отделка откосов балконного блока пластик | 2500 | шт |
Отделка откосов ниши радиатора | 2070 | шт |
Отделка ниши радиатора | 3350 | шт |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | 690 | шт |
Монтаж пазогребниевой перегородки | 1050 | м2 |
Монтаж закладной | 345 | шт |
Заделка дверного проема ГКЛ | 1400 | шт |
Перенос дверного проема в ГКЛ | 1400 | шт |
Перенос дверного проема | 2300 | шт |
Расширение дверного проема | 1400 | шт |
Уменьшение дверного проема | 690 | мп |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | 690 | м2 |
Укладка минваты | 60 | м2 |
Формирование проёма двери | 1250 | шт |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | 1725 | шт |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | 345 | м2 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | 520 | м2 |
Устройство скрытого люка ревизии | 1600 | шт |
Устройство люка ревизии пластик | 400 | шт |
Устройство короба ПВХ | 2650 | шт |
Демонтаж короба ГКЛ | от 345 | шт |
Устройство короба ГКЛ | 1900 | шт |
Устройство короба под инсталляцию | 3450 | шт |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | от 3450 | шт |
Устройство пенала в перегородке | 3350 | шт |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | 230 | м2 |
Обработка стен антигрибком | 90 | м2 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | 230 | м2 |
Монтаж малярной сетки | 60 | м2 |
Грунтовка стен бетаконтактом | 60 | м2 |
Грунтовка в 4 цикла | 140 | м2 |
Грунтовка в 3 цикла | 105 | м2 |
Грунтовка в 2 цикла | 70 | м2 |
Грунтовка в 1 цикл | 35 | м2 |
Монтаж штукатурных маяков | 100 | м2 |
Оштукатуривание под маяк | 360 | м2 |
Визуальное выравнивание | 260 | м2 |
Шпатлёвка(в 2 слоя) | 210 | м2 |
Ошкуривание | 60 | м2 |
Поклейка обоев стоимостью от 2000 за рулон | 575 | м2 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 170 | м2 |
Поклейка обоев подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | 260 | м2 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | 115 | м2 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | 420 | м2 |
Нанесение жидких обоев | 690 | м2 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | 115 | м2 |
Шлифовка стен под покраску | 60 | м2 |
Поклейка обоев под покраску | 150 | м2 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | 115 | м2 |
Фактурная покраска стен валиком | от 230 | м2 |
Фактурная покраска стен кистью | от 650 | м2 |
Нанесение насечек на стены | 60 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | 750 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | 1150 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | 850 | м2 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | 575 | мп |
Монтаж кафельного бордюра | 400 | мп |
Устройство кафельного фартука | 1200 | м2 |
Затирка швов | 100 | м2 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | от 2300 | шт |
Устройство каркаса | 230 | м2 |
Обшивка стен ПВХ панелью | 170 | м2 |
Монтаж ПВХ на клей | 320 | м2 |
Монтаж карандаша | 170 | мп |
Нанесение декоративной штукатурки | от 1150 | м2 |
Нанесение венецианской штукатурки | 1500 | м2 |
Выруб дверного проёма | от 8000 | шт |
Подрезка кафеля для облицовки коробов | 800 | мп |
Монтаж малярного уголка | 60 | мп |
Электрика
Виды работ | стоимость | ед.изм |
---|---|---|
Электрика | ||
Демонтаж бра | 115 | шт |
Демонтаж точечного светильника | 80 | шт |
Демонтаж люстры | 170 | шт |
Демонтаж эл.точки(розетка,выключатель) | 115 | шт |
Устройство гнезда подрозетника | 350 | шт |
Монтаж розетки | 150 | шт |
Монтаж выключателя | 150 | шт |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | 690 | шт |
Монтаж силовой розетки | 630 | шт |
Монтаж телефонной/ТВ розетки/Интернет | 290 | шт |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | 690 | шт |
Монтаж бра | 290 | шт |
Монтаж люстры | 850 | шт |
Монтаж реостата тёплого пола | 630 | шт |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | 1150 | комплект |
Демонтаж электро-автомата | 290 | шт |
Монтаж электро-автомата | 690 | шт |
Перенос электро-счетчика | 4000 | шт |
Демонтаж, монтаж электро-счетчика | 2300 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | 920 | шт |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | от 1150 | шт |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | 3450 | шт |
Монтаж распределительной коробки | 690 | шт |
Подключение трансформатора | 345 | шт |
Монтаж светодиодной ленты | 575 | комплект |
Устройство точечного светильника | 230 | шт |
Монтаж электрического полотенцесушителя | 1400 | шт |
Прокладка малоточки Телефон | 70 | мп |
Прокладка малоточки TV Internet | 80 | мп |
Устройство штробы (2см*2см) | 300 | мп |
Прокладка кабеля | 70 | мп |
Заделка штробы | 115 | мп |
Прокладка кабеля открытым способом | 80 | мп |
Вынос мусора
Вынос мусора за 1м2 по площади пола | |||
Помещение | До 5м2 | От 5м2 до 10м2 | От 10м2 |
Демонтаж покрытия стен (кафель, обои, штукатурка, панели и т.д) | 200 | 150 | 100 |
Демонтаж пола (линолеум, ламинат, кафель, керамогранит, черновой пол и т.д) | 300 | 200 | 130 |
Демонтаж стен, перегородок ( ГКЛ, кирпичных, ж/б и т.д) | 400 | 270 | 150 |
Виды работ | ед.изм | стоимость |
---|---|---|
Вывоз мусора * | Газель 1,5т | 3500 |
*Скидки на вынос и вывоз мусора не распространяются